|
5月6日星期二,受油价再创历史新高的影响,纽约黄金期货价格也创出一周来新高,但收盘只略升,近期金价可能将进入强阻力区。
以下是国际主要市场5月6日收盘价
伦敦贵金属6日收盘报价
(单位:美元/盎司)
品种 5月6日收盘 5月2日收盘
黄金 881.95 856.20
白银 16.98 16.42
铂金 1,957.00 1,898.00
钯金 431.00 415.00
资料来源:综合外电
COMEX期金6日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/08(GLNM) 878.0 884.5 874.3 877.7 3.6 93,608 244,124
8月/08(GLNQ) 887.5 887.5 882.3 882.0 3.6 7,235 47,380
10月/08(GLNV) 886.5 886.5 885.0 886.0 3.6 1,071 15,201
12月/08(GLNZ) 892.5 892.5 892.5 889.9 3.5 1,392 35,101
2月/09(GLNG) 890.6 890.6 890.6 894.0 3.4 127 24,129
4月/09(GLNJ) 870.6 870.6 870.6 898.0 3.4 1 12,458
数据来源:纽约商品交易所
上海黄金交易所5月6日交易行情
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 197.95 197.95 196.00 197.28 1.95 0.01 197.03 70
Au9995 195.10 196.85 195.10 196.71 2.32 0.012 196.46 1,944
Au9999 196.80 197.50 195.50 196.80 1.82 0.009 196.88 763.6
Pt9995 445.00 448.28 445.00 446.81 4.86 0.011 445.93 190
AuT+D 195.21 196.78 194.60 196.72 2.38 0.012 195.86 6,322
AgT+D 3,945.00 3,965.00 3,935.00 3,960.00 25.00 0.006 3,953.00 7,306
注:成交量为双向计量
油价推动金价收高但上升遇阻
5月6日星期二,受油价再创历史新高的影响,纽约黄金期货价格也创出一周来新高,但收盘只略升,近期金价可能将进入强阻力区。 关键字:黄金 白银 |