|
2008年5月7日 星期三 时间:13:00
上海华通铂银交易市场非华通注册品牌白银当日交货价
品名 规格 价格范围 结算价 交割地 产地
白银(元/公斤) 一号国标 4260-4270 4260 上海 国产
白银(元/公斤) 二号国标 4245-4255 4245 上海 国产
白银(元/公斤) 三号国标 4230-4240 4230 上海 国产
上海华通铂银交易市场贵金属现货行情
品名 规格 价格范围 结算价 交割地 产地
钯粉(元/克) 主含量99.95% 107-109 108 上海、送货 国产、进口
铑粉(元/克) 主含量99.95% 2360-2380 2375 上海、送货 进口
钌 (元/克) 主含量99.95% 105-107 106 上海、送货 国产、进口
铱 (元/克) 主含量99.95% 119-121 120 上海、送货 国产、进口
电解银粉(元/公斤) 99.99%以上 4290 4290 上海、送货 国产、进口
注:具体成交价受以下因素影响: (1) 品级 (2) 品牌 (3) 贸易条件
华通铂银市场白银交易行情5月7日报价
(单位:元/公斤)
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量 涨跌
B80523 344 4217 4230 4200 4215 4200 4200 1 4233 2 52 -19
B80625 981 4204 4209 4180 4206 4180 4172 3 4180 1 214 0
B80725 860 4176 4200 4176 4185 4184 4183 5 4184 7 112 14
B80825 1426 4182 4201 4182 4189 4189 4188 6 4189 6 330 13
B80925 901 4182 4205 4182 4191 4190 4190 2 4191 4 135 11
B81024 988 4190 4203 4190 4199 4202 4202 5 4203 6 207 18 关键字:黄金 白银 |