|
上海期货交易所(SHE)黄金期货7日上午收盘走跌,其中主力合约0812高开低走,上午收盘报195.98元/克。
单位:元/克
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 6日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 196.50 196.60 195.75 195.94 196.23 -0.15 648 6,516 -338
0807 196.75 196.75 195.80 195.95 196.43 -0.24 112 1,404 -26
0808 196.55 196.55 195.98 196.06 196.21 -0.08 94 1,282 -30
0809 196.29 196.29 195.99 195.99 196.17 -0.09 14 278 -4
0810 - - - - 195.98 - 0 150 0
0811 196.22 196.22 196.22 196.22 196.00 +0.11 2 102 -2
0812 196.78 196.78 195.81 195.98 195.98 0.00 7,586 32,618 970
0901 205.51 205.51 196.11 196.11 196.11 +0.19 8 98 4
0902 - - - - 211.98 - 0 8 0
0903 - - - - 198.00 - 0 2 0
资料来源:上海期货交易所
关键字:黄金 白银 |