|
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0806 195.31 197.00 197.00 195.87 195.87 196.23 0.56 0.92 1236 6854 -610
0807 195.27 197.25 197.25 195.69 196.20 196.43 0.93 1.16 350 1430 48
0808 195.17 196.00 196.50 195.54 196.31 196.21 1.14 1.04 42 1312 0
0809 195.14 196.00 196.70 195.54 196.30 196.17 1.16 1.03 32 282 -2
0810 195.01 195.88 196.20 195.88 196.20 195.98 1.19 0.97 6 150 0
0811 194.48 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 1.52 1.52 2 104 -2
0812 194.75 196.00 196.30 195.51 196.03 195.98 1.28 1.23 12532 31648 960
0901 194.62 195.37 196.48 195.10 195.68 195.73 1.06 1.11 18 94 2
0902 211.98 211.98 211.98 0.00 0.00 8 0
0903 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00 2 0
小计 14218 41884 396 关键字:黄金 白银 |