|
2008年5月6日 星期二 时间:13:00
国家指定白银交易市场 上海华通铂银交易市场5月6日交易行情
交货时间 订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量 涨跌
B80523 361 4210 4233 4210 4219 4216 4216 2 4231 2 71 1
B80625 984 4171 4183 4150 4180 4181 4181 6 4183 6 217 25
B80725 833 4156 4177 4156 4170 4173 4173 4 4175 5 155 24
B80825 1344 4159 4189 4159 4176 4183 4182 6 4183 6 357 35
B80925 893 4174 4200 4174 4179 4178 4178 4 4180 8 253 35
B81024 818 4179 4199 4177 4184 4190 4190 15 4192 10 340 41
关键字:黄金 白银 |