|
上海期货交易所(SHE)黄金期货6日上午收盘集体反弹,其中主力合约0812高开高走,上午收盘报196.25元/克。
单位:元/克
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 5日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 197.00 197.00 196.01 196.31 195.31 +0.51 714 7,140 -324
0807 197.25 197.25 196.35 196.52 195.27 +0.64 216 1,422 40
0808 196.00 196.00 196.00 196.31 195.17 +0.58 32 1,312 0
0809 196.00 196.00 196.00 196.18 195.14 +0.53 16 280 -4
0810 - - - - 195.01 - 0 150 0
0811 196.00 196.00 196.00 196.00 194.48 +0.78 2 104 -2
0812 196.00 196.00 195.51 196.25 194.75 +0.77 7,038 30,624 -64
0901 195.37 196.48 195.10 195.94 194.62 +0.68 12 92 0
0902 - - - - 211.98 - 0 8 0
0903 - - - - 198.00 - 0 2 0
资料来源:上海期货交易所 关键字:黄金 白银 |