|
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0806 196.52 196.00 196.50 194.78 195.06 195.31 -1.46 -1.21 2882 7464 -1048
0807 196.22 195.76 195.91 194.42 195.18 195.27 -1.04 -0.95 258 1382 18
0808 195.87 196.00 196.00 194.65 195.20 195.17 -0.67 -0.70 82 1312 -4
0809 195.14 195.70 195.70 194.65 194.65 195.14 -0.49 0.00 32 284 2
0810 195.57 195.01 195.01 195.01 195.01 195.01 -0.56 -0.56 2 150 0
0811 200.43 195.00 195.00 193.90 194.72 194.48 -5.71 -5.95 60 106 -16
0812 195.22 194.99 195.39 194.21 194.63 194.75 -0.59 -0.47 16342 30688 656
0901 195.94 194.00 196.98 188.92 196.00 194.62 0.06 -1.32 12 92 0
0902 211.98 211.98 211.98 0.00 0.00 8 0
0903 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00 2 0
0904 200.00 199.00 199.00 195.01 195.01 197.00 -4.99 -3.00 4 0
小计 19674 41488 -392 关键字:黄金期货 |