|
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0806 193.79 196.30 197.53 196.20 197.20 196.80 3.41 3.01 1288 3420 -742
0807 194.03 197.22 197.30 196.26 197.29 196.90 3.26 2.87 266 1326 -28
0808 194.69 197.64 198.30 197.50 198.30 197.95 3.61 3.26 126 1088 -20
0809 194.85 197.25 198.29 197.02 198.29 197.61 3.44 2.76 34 206 -14
0810 194.32 197.50 198.18 197.04 198.05 197.69 3.73 3.37 44 104 -26
0811 194.49 197.51 198.08 197.04 198.03 197.57 3.54 3.08 24 104 -10
0812 194.45 197.30 198.10 196.80 197.86 197.48 3.41 3.03 13810 32762 -2398
0901 194.53 197.00 198.83 195.79 198.83 197.24 4.30 2.71 28 98 -4
0902 196.91 196.64 196.91 -0.27 0.00 6 0
0903 195.50 195.50 195.50 0.00 0.00 2 0
小计 15620 39116 -3242
关键字:黄金 白银 |