|
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0806 194.06 193.50 194.90 193.11 194.48 193.79 0.42 -0.27 448 4162 -180
0807 194.27 194.39 194.97 193.11 194.97 194.03 0.70 -0.24 104 1354 -4
0808 195.31 194.60 195.77 194.20 195.70 194.69 0.39 -0.62 78 1108 -40
0809 195.16 195.00 198.00 194.30 198.00 194.85 2.84 -0.31 58 220 -20
0810 194.25 193.60 194.99 193.60 194.99 194.32 0.74 0.07 26 130 -22
0811 195.41 194.06 195.38 194.06 195.00 194.49 -0.41 -0.92 42 114 -12
0812 194.45 194.16 195.35 193.50 195.30 194.45 0.85 0.00 10946 35160 110
0901 194.99 194.45 195.60 194.20 195.20 194.53 0.21 -0.46 34 102 2
0902 196.91 196.64 196.91 -0.27 0.00 6 0
0903 195.50 195.50 195.50 0.00 0.00 2 0
小计 11736 42358 -166
关键字:黄金 白银 |