|
上海期货交易所黄金期货5月15日上午收盘情况
上海期货交易所(SHE)黄金期货15日上午收盘集体下跌,其中主力合约0812跳空低开,上午收盘报193.70元/克。
单位:元/克
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 14日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 193.50 194.05 193.11 193.40 194.06 -0.34 236 4,224 -118
0807 194.39 194.39 193.11 193.40 194.27 -0.45 48 1,360 2
0808 194.60 195.22 194.20 194.20 195.31 -0.57 44 1,124 -24
0809 195.00 195.00 194.30 194.35 195.16 -0.42 6 238 -2
0810 193.60 193.60 193.60 193.60 194.25 -0.33 2 150 -2
0811 194.06 194.06 194.06 194.22 195.41 -0.61 30 122 -4
0812 194.16 193.50 193.50 193.70 194.45 -0.39 4,548 34,704 -346
0901 194.45 194.50 194.20 194.26 194.99 -0.37 10 104 4
0902 - - - - 196.91 - 0 6 0
0903 - - - - 195.50 - 0 2 0
0904 - - - - 198.71 - 0 0 -2
资料来源:上海期货交易所
关键字:黄金 |