|
上海期货交易所(SHE)黄金期货14日上午收盘集体下跌,其中主力合约0812小幅低开,上午收盘报194.18元/克。
单位:元/克
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 13日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 195.80 195.80 193.64 193.83 196.77 -1.49 266 4,428 -74
0807 194.68 195.23 193.91 194.00 196.74 -1.39 84 1,360 -32
0808 196.35 196.35 194.85 195.30 197.65 -1.19 62 1,154 -10
0809 197.24 197.24 194.55 195.00 197.73 -1.38 28 246 -14
0810 197.30 194.30 194.30 194.30 196.74 -1.24 12 152 -12
0811 - - - - 197.27 - 0 114 0
0812 194.80 194.80 194.10 194.18 197.03 -1.45 5,788 35,194 198
0901 195.50 195.50 194.10 194.99 197.74 -1.39 8 102 8
0902 - - - - 196.91 - 0 6 0
0903 195.50 195.50 195.50 195.50 198.00 -1.26 2 2 0
0904 - - - - 198.71 - 0 0 -2
资料来源:上海期货交易所
关键字:黄金 |