|
隔夜现货金小幅回落,13日亚市金价进一步下滑至880美元下方。国内金市因外盘拖累及人民币升值影响集体下挫,白银温和上扬。
以下是国内贵金属市场5月13日收盘报价
上海期货交易所黄金期货5月13日收盘情况
合约 12日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1涨跌1 成交量 持仓量 仓差
0806 197.52 196.78 197.05 196.07 196.14 196.77 -1.38 -0.75 642 4,502 -432
0807 197.62 196.71 197.19 196.40 196.40 196.74 -1.22 -0.88 106 1,392 -2
0808 198.49 197.51 197.90 197.48 197.48 197.65 -1.01 -0.84 36 1,164 -16
0809 198.79 198.01 198.01 197.24 197.24 197.73 -1.55 -1.06 10 260 -4
0810 198.00 197.00 197.80 196.50 196.94 196.74 -1.06 -1.26 40 164 20
0811 198.83 197.50 197.74 196.50 197.57 197.27 -1.26 -1.56 14 114 4
0812 197.69 197.26 197.49 196.55 196.60 197.03 -1.09 -0.66 8,816 34,996 -502
0901 197.74 197.83 197.74 0.09 0.00 94 0
0902 198.20 196.50 198.00 196.50 196.64 196.91 -1.56 -1.29 8 6 -2
0903 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00 2 0
0904 197.86 196.20 201.90 196.20 196.26 198.71 -1.60 0.85 16 0
资料来源:上海期货交易所
上海黄金交易所5月13日交易行情
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 198.38 199.00 197.50 197.54 -0.54 -0.003 198.34 29.60
Au9995 198.30 198.40 196.80 197.26 -0.64 -0.003 197.73 1,766
Au9999 198.28 199.10 197.10 197.34 -0.66 -0.003 198.04 1,157
Pt9995 485.50 485.50 484.50 484.71 6.46 0.014 484.79 34
AuT+N1 196.00 196.00 196.00 196.00 -2.50 -0.013 196.00 100
AuT+N2 195.50 197.50 195.50 196.50 -0.45 -0.002 196.50 120
AuT+D 198.00 199.20 196.80 197.18 -0.80 -0.004 197.93 6,354
AgT+D 3975.00 4002.00 3959.00 3979.00 8.00 0.002 3987.00 6,728
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
周二(5月13日)沪金呈现疲弱态势,现货金亦出现再度下跌势头,长短均线都向下,显示总体格局不好。 关键字:黄金 白银 |