|
上海期货交易所5月12日黄金期货行情
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0806 196.79 197.90 198.53 196.84 197.05 197.52 0.26 0.73 740 4934 -418
0807 196.69 197.99 198.27 197.00 197.01 197.62 0.32 0.93 196 1394 -20
0808 197.67 199.00 199.45 198.00 198.17 198.49 0.50 0.82 234 1180 -10
0809 197.35 201.17 201.17 198.02 198.28 198.79 0.93 1.44 52 264 2
0810 195.75 198.31 198.31 197.80 197.92 198.00 2.17 2.25 14 144 -2
0811 197.57 199.14 199.14 198.53 198.53 198.83 0.96 1.26 4 110 0
0812 197.01 198.15 198.38 197.03 197.38 197.69 0.37 0.68 11010 35498 1338
0901 196.67 198.15 198.23 197.06 197.83 197.74 1.16 1.07 22 94 -2
0902 201.48 198.02 198.80 197.20 197.20 198.20 -4.28 -3.28 8 8 0
0903 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00 2 0
小计 12280 43628 888 关键字:黄金期货 |