|
5月12日星期一,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘微跌,其中Au99.95收报198.8元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3924 3974 3970 3978 3956
Ag(T D) 3980 3991 3975 3993 3971
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 198.78 199.51 198.9 199.6 198.6
Au(T N1) 197.8 0 0 0 0
Au(T N2) 198.5 0 0 0 0
Au100g 198.92 200 199.3 200 199
Au50g 208.3 0 0 0 0
Au99.95 198.88 199.7 198.8 199.7 198.7
Au99.99 199 199.5 198.85 200.1 198.6
Pt99.95 473.14 0 0 0 0
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
关键字:黄金 |