|
上海期货交易所(SHE)黄金期货12日上午收盘小幅上涨,其中主力合约0812高开高走,上午收盘报198.00元/克。
单位:元/克
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 9日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 197.90 198.53 197.37 197.40 196.79 +0.31 496 5,096 -256
0807 197.99 198.27 197.47 197.65 196.69 +0.49 108 1,418 4
0808 199.00 199.45 198.47 198.55 197.67 +0.45 124 1,200 10
0809 201.17 201.17 198.42 198.71 197.35 +0.69 40 258 -4
0810 198.31 198.31 197.80 197.80 195.75 +1.05 8 142 -4
0811 199.14 199.14 198.53 198.53 197.57 +0.49 4 110 0
0812 198.15 198.38 197.80 198.00 197.01 +0.50 5,694 34,886 726
0901 198.15 198.15 197.32 198.00 196.97 +0.68 12 96 -2
0902 198.02 198.02 198.02 198.02 201.48 -1.72 2 6 0
0903 - - - - 198.00 - 0 2 0
0904 - - - - 197.86 - 0 0 -8
资料来源:上海期货交易所 关键字:黄金 白银 |