|
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0806 200.02 196.80 197.52 195.71 197.49 196.52 -2.53 -3.50 5084 8512 -2474
0807 199.67 196.91 197.50 192.03 197.50 196.22 -2.17 -3.45 242 1364 6
0808 199.60 195.82 196.59 193.53 196.49 195.87 -3.11 -3.73 212 1316 -66
0809 199.17 192.61 196.47 192.61 196.47 195.14 -2.70 -4.03 66 282 -28
0810 200.32 197.57 197.57 195.00 195.60 195.57 -4.72 -4.75 32 150 -4
0811 200.43 200.30 200.43 -0.13 0.00 122 0
0812 198.87 195.48 196.00 194.14 195.98 195.22 -2.89 -3.65 20378 30032 4660
0901 200.00 200.00 200.00 195.00 195.20 195.94 -4.80 -4.06 12 92 6
0902 211.98 211.98 211.98 0.00 0.00 8 0
0903 200.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 -2.00 -2.00 2 2 0
小计 26028 41880 2100 关键字:黄金 白银 |