|
4月3日星期四,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报203.9元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3886 3840 3980 4040 3840
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 200.35 199.6 203.8 203.85 199.4
Au(T N1) 199.62 204.66 204 204.66 204
Au(T N2) 199.44 200.5 203.5 203.5 200.5
Au100g 201.35 200 204.01 204.78 200
Au50g 214 0 0 0 0
Au99.95 200.35 201 203.9 203.95 201
Au99.99 200.99 199 204 204.5 199
Pt99.95 450 450 459 459 450
注:成交量为双向计量 关键字:上海黄金交易所 |