|
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0806 199.71 200.00 201.23 200.00 200.93 200.79 1.22 1.08 4568 13234 -1580
0807 199.29 199.90 201.28 199.60 200.58 200.32 1.29 1.03 274 1412 10
0808 199.18 200.10 200.74 200.05 200.50 200.41 1.32 1.23 114 1388 -2
0809 199.12 200.00 200.52 199.52 200.01 200.02 0.89 0.90 48 312 4
0810 198.09 198.10 198.09 0.01 0.00 150 0
0811 201.47 199.82 201.79 199.82 200.30 200.43 -1.17 -1.04 8 122 2
0812 198.31 198.97 200.35 198.80 199.94 199.77 1.63 1.46 10840 24534 1582
0901 200.78 199.18 199.18 199.18 199.18 199.18 -1.60 -1.60 4 86 0
0902 211.98 211.98 211.98 0.00 0.00 8 0
0903 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 2 0
小计 15856 41248 16 关键字:黄金 白银 |