|
华通铂银交易市场贵金属现货24日上午报价下跌,其中一号国标白银价格范围4325-4335元/公斤。
以下是上海华通铂银交易市场24日非华通注册品牌白银交货价及贵金属现货价:
品名 规格 价格范围 23日结算价 交割地 产地
白银(元/公斤) 一号国标 4325-4335 4380 上海 国产
白银(元/公斤) 二号国标 4310-4320 4365 上海 国产
白银(元/公斤) 三号国标 4295-4305 4350 上海 国产
钯粉(元/克) 主含量99.95% 113-115 115 上海、送货 国产、进口
铑粉(元/克) 主含量99.95% 2350-2380 2370 上海、送货 进口
钌 (元/克) 主含量99.95% 110-113 112 上海、送货 国产、进口
铱 (元/克) 主含量99.95% 119-121 120 上海、送货 国产、进口
电解银粉(元/公斤) 99.99%以上 4355 4405 上海、送货 国产、进口
注:具体成交价受以下因素影响(1)品级(2)品牌(3)贸易条件
上海华通铂银交易市场4月23日白银交易行情:
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量涨跌
B80425 118 4361 4368 4340 4361 4361 4335 2 4361 3 61 9
B80523 526 4308 4335 4308 4326 4330 4328 5 4330 5 228 28
B80625 911 4309 4333 4309 4323 4329 4329 6 4333 3 272 30
B80725 878 4297 4334 4297 4318 4334 4334 6 4336 3 146 42
B80825 1116 4303 4336 4303 4321 4336 4335 12 4337 7 414 47
B80925 801 4307 4328 4307 4320 4325 4325 4 4328 7 190 39
资料来源:上海华通铂银交易市场 关键字:黄金 白银 |