|
4月22日星期二,受到美元创新低和油价创新高影响,引来投资者入场,纽约黄金期货收高。
以下是国际主要市场22日收盘价
伦敦市场4月22日收盘报价
(单位:美元/盎司)
品种 4月22日收盘 4月21日收盘
黄金 924.55 915.15
白银 17.90 17.41
铂金 2,025.00 2,009.00
钯金 456.00 454.00
资料来源:综合外电
COMEX期金22日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/08(GLNM) 923.5 928.4 919.7 925.2 7.6 80,367 256,569
8月/08(GLNQ) 922.4 922.4 922.4 930.0 7.6 1,096 41,067
10月/08(GLNV) 924.4 924.4 924.4 934.3 7.6 5 14,387
12月/08(GLNZ) 941.0 941.0 941.0 938.5 7.6 742 32,082
2月/09(GLNG) 935.2 935.2 935.2 942.9 7.7 17 23,550
4月/09(GLNJ) 939.5 939.5 939.5 947.1 7.6 - 10,084
数据来源:纽约商品交易所
上海黄金交易所4月22日交易行情
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 208.88 208.88 206.01 206.51 -0.89 -0.004 206.80 30.40
Au9995 207.95 207.95 205.40 205.97 -1.42 -0.007 205.96 2,492
Au9999 208.00 208.00 205.90 206.02 -1.27 -0.006 206.27 1,735.60
Pt9995 467.50 467.50 458.00 458.76 -11.74 -0.025 460.72 246
AuT+D 208.29 208.29 205.30 206.10 -1.04 -0.005 206.03 9,318
AuT+N1 204.50 204.50 204.50 204.50 -2.74 -0.013 204.50 40
AuT+N2 205.41 206.18 205.00 205.40 -0.52 -0.003 205.40 960
AgT+D 4,107.00 4,109.00 4,050.00 4,072.00 -9.00 -0.002 4,066.00 11,638
注:成交量为双向计量
美元创新低油价创新高金价收高
4月22日星期二,受到美元创新低和油价创新高影响,引来投资者入场,纽约黄金期货收高。 关键字:黄金 白银 |