|
上海期货交易所黄金期货4月21日收盘情况
单位:元/克
合约 18日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1涨跌1 成交量 持仓量 仓差
0806 210.08 206.00 206.80 204.26 204.50 205.22 -5.58 -4.86 15,046 18,346 -2,720
0807 208.98 204.33 205.67 203.38 203.50 204.30 -5.48 -4.68 292 1,488 4
0808 208.51 205.40 206.50 203.06 203.50 204.34 -5.01 -4.17 638 1,934 -372
0809 208.70 206.11 206.11 203.12 203.90 204.39 -4.80 -4.31 42 300 14
0810 208.84 205.00 205.00 202.36 202.36 203.68 -6.48 -5.16 6 158 -2
0811 208.36 204.90 204.94 203.44 203.45 204.22 -4.91 -4.14 12 120 0
0812 208.99 205.50 205.80 202.80 202.94 204.08 -6.05 -4.91 5,832 18,514 322
0901 208.11 204.11 204.11 204.11 204.11 204.11 -4.00 -4.00 4 92 0
0902 211.98 211.98 211.98 0.00 0.00 8 0
0903 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 2 0
小计 21,872 40,962 -2,754
资料来源:上海期货交易所 关键字:黄金 白银 |