|
4月17日星期四,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报212.4元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 4119 4241 4215 4241 4178
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 209.08 212.4 212.6 213.59 211.35
Au(T N1) 208.83 210.5 211.9 212.31 210.5
Au(T N2) 208.46 212.24 212.24 212.24 212.24
Au100g 209 212 212.3 212.88 211.8
Au50g 208.3 0 0 0 0
Au99.95 209 212.05 212.4 213 211.81
Au99.99 209 212.3 212.4 213 211.8
Pt99.95 459 471.8 472.2 472.2 471.2
注:成交量为双向计量
关键字:上海黄金交易所 |