|
3月24日星期一,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报207元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 4365 3991 4013 4199 3991
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 209.5 206.8 205 208.4 204.89
Au(T N1) 214.58 0 0 0 0
Au(T N2) 209.25 209.15 208.15 209.15 208.15
Au100g 210.07 201.5 209.12 210.8 201.5
Au50g 214 0 0 0 0
Au99.95 209.69 208.2 207 208.5 207
Au99.99 209.95 207.5 207.9 209.6 207.5
Pt99.95 436.8 439 438 439 435.5
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
关键字:上海黄金交易所 |