|
2月19日星期二,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报209元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3940 3887 3937 3939 3887
Ag99.9 3687 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 209.04 208.12 208.9 209.2 207.5
Au(T N1) 208.97 209 208.91 209 207.5
Au(T N2) 209.99 0 0 0 0
Au100g 209.63 209.3 209.9 210 209
Au50g 214 0 0 0 0
Au99.95 209.11 208.2 209 209.15 208.2
Au99.99 209.33 209 209.7 209.9 208.99
Pt99.95 493.55 498 498 498 498
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:黄金 白银 |