|
2月15日星期五,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报210.10元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3949 3917 3934 3940 3913
Ag99.9 3687 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 210.75 209.41 210.1 210.5 208.48
Au(T N1) 210.07 209.8 209.61 209.8 209.61
Au(T N2) 210 0 0 0 0
Au100g 210.32 212 210.88 212 209.5
Au50g 214 0 0 0 0
Au99.95 210.4 209.01 210.1 210.44 208.5
Au99.99 210.87 210.7 210.8 210.88 209
Pt99.95 473.12 0 0 0 0
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:黄金 白银 |