|
上海期货交易所(SHE)黄金期货14日上午收盘上涨,其中主力合约806高开,上午收盘报214.71元/手。
单位:元/手
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 13日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 214.60 215.80 214.43 214.71 214.24 +0.47 18,282 33,962 -184
0807 215.67 217.68 214.80 214.80 214.75 +0.05 76 2,356 4
0808 215.70 215.98 214.70 215.12 214.69 +0.43 140 2,766 10
0809 215.85 216.76 215.85 216.00 215.90 +0.10 10 302 0
0810 217.57 217.57 217.57 217.57 216.40 +1.17 2 186 -2
0811 215.83 218.90 215.83 218.90 216.61 +2.29 12 192 6
0812 217.88 218.85 217.83 218.60 217.52 +1.08 100 1,902 30
0901 - - - - 219.41 - 0 8 0
资料来源:上海期货交易所 关键字:黄金期货 |