|
2月13日星期三,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报209.24元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3820 3859 3850 3870 3830
Ag99.9 3687 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 208.46 209 209.15 209.65 208.61
Au(T N1) 213.51 0 0 0 0
Au(T N2) 211 0 0 0 0
Au100g 209.08 210.98 209.9 211 209.36
Au50g 214 0 0 0 0
Au99.95 208.43 209.35 209.24 209.35 208.7
Au99.99 208.97 211.48 209.7 214.5 209
Pt99.95 429.8 450.6 450.6 450.6 450.6
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
关键字:收盘 |