|
上海期货交易所2月1日黄金期货行情
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0806 219.48 220.61 221.00 218.56 218.75 219.73 -0.73 0.25 28726 32934 -148
0807 219.55 220.50 220.75 218.80 218.80 219.66 -0.75 0.11 194 2292 -2
0808 219.38 221.50 221.50 219.10 219.11 219.93 -0.27 0.55 108 2772 -4
0809 219.36 220.50 220.65 219.40 219.41 219.99 0.05 0.63 44 306 6
0810 219.46 221.20 221.20 219.75 219.75 220.53 0.29 1.07 6 190 -4
0811 219.38 220.62 220.80 219.48 219.48 220.25 0.10 0.87 14 206 0
0812 220.62 221.40 221.60 219.61 219.61 220.84 -1.01 0.22 170 1782 18
0901 217.64 215.50 217.64 -2.14 0.00 2 0
小计 29262 40484 -134
关键字:黄金期货 |