|
上海期货交易所(SHE)黄金期货24日上午收盘小幅上涨,其中主力合约806高开,上午收盘报213.68元/手。
单位:元/手
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 23日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 213.02 213.95 212.61 213.68 212.59 +0.51 25,570 27,272 676
0807 213.61 214.00 212.66 214.00 212.78 +0.57 180 2,464 -40
0808 212.60 213.60 212.00 213.50 212.43 +0.50 92 2,824 0
0809 213.11 213.95 213.00 213.77 212.97 +0.38 26 306 -8
0810 213.73 213.73 212.00 213.50 213.31 +0.09 8 192 2
0811 208.00 214.00 208.00 214.00 213.96 +0.02 94 194 12
0812 214.11 214.76 213.66 214.40 214.38 +0.01 78 1,630 22
0901 - - - - 217.64 - - 2 0
资料来源:上海期货交易所 关键字:黄金期货 |