|
以下是上海期货交易所黄金期货10月7日收盘情况:
单位:元/克
合约 6日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0810 191.04 191.00 191.04 -0.04 0.00 18 0
0811 197.00 196.21 196.31 190.10 192.10 193.13 -4.90 -3.87 62 4 -2
0812 184.36 188.30 192.09 188.00 192.09 190.61 7.73 6.25 47,838 25,358 3,638
0901 184.53 191.45 192.28 187.74 191.56 190.87 7.03 6.34 202 172 22
0902 182.47 188.00 191.59 188.00 191.59 190.45 9.12 7.98 682 612 -50
0903 181.96 188.00 191.05 188.00 190.35 190.03 8.39 8.07 14 14 -6
0904 185.75 189.43 191.00 189.43 191.00 190.40 5.25 4.65 12 8 -8
0905 185.97 193.18 193.18 191.72 191.80 192.23 5.83 6.26 12 42 2
0906 188.60 190.00 193.06 190.00 192.90 191.82 4.30 3.22 1,196 1,744 342
0907 188.97 193.87 193.87 191.00 191.97 191.76 3.00 2.79 36 44 -24
0908 185.50 192.78 194.34 190.11 191.63 192.03 6.13 6.53 40 4 -6
0909 185.66 193.80 193.80 191.04 192.98 192.23 7.32 6.57 24 4 -4
小计 50,118 28,024 3,904
资料来源:上海期货交易所 关键字:黄金期货 |