|
以下是迪拜黄金期货19日报价
单位:美元/盎司
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
08/10月 792.40 816.70 784.70 813.50 2,429 1,734
08/12月 796.60 820.70 788.40 816.40 1,176 1,441
09/02月 0.00 0.00 0.00 820.20 0 0
09/04月 0.00 0.00 0.00 824.00 0 0
09/06月 0.00 0.00 0.00 827.80 0 0
09/08月 0.00 0.00 0.00 831.60 0 0
资料来源:迪拜黄金和商品交易所
关键字:迪拜黄金 |