|
以下是迪拜黄金期货31日报价
单位:美元/盎司
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
08/08月 920.00 922.50 909.00 915.40 79 15
08/10月 917.90 929.40 911.70 918.30 3,475 1,728
08/12月 919.30 930.90 917.20 923.00 133 24
09/02月 0.00 0.00 0.00 927.70 0 0
09/04月 0.00 0.00 0.00 932.40 0 0
09/06月 0.00 0.00 0.00 937.10 0 0
资料来源:迪拜黄金和商品交易所
关键字:黄金白银 |