--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
10/08月 3,468 3,434 3,443 3,429 3,429 -38 23
10/10月 3,470 3,437 3,444 3,432 3,435 -38 23
10/12月 3,474 3,434 3,450 3,430 3,432 -42 99
11/02月 3,476 3,443 3,454 3,434 3,434 -42 233
11/04月 3,477 3,444 3,457 3,434 3,437 -41 3,312
11/06月 3,479 3,447 3,460 3,436 3,439 -41 22,590
--------------------------------------------------------
合计 26,280
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
|
||
|
||
|
||
|
||
|